Phone : +919979240202

Hydraulic Press Break Machine

Hydraulic Press Break Machine


Standard Accessories

  • The Stable Robust Welded Steel Frame Made With Rigid Steel Plat
  •  Main Drive Motor
  •  Moving Work Station With On / Off Controls, Emergency Push Button & Selector,
    Inch – Once – Auto Mode For Easy Operation & Safety
  • Movable Work Station With Pair Or Foot Switch
  • For The Stroke, Adjustment Road With Limit Switch Provided
  • Pair Of Front Sheet Support
  • Manual Back Gauge With Setting
  • One Suitable Five Way Die & Punch Unhardened & Ungrounded
  • Compact Cylinders & Low-Pressure System Due To Rear Cylinder
  •  Manual Oil Lubrication Pump
  • All Electric & Hydraulic Components Are Made Up Of Reputed Makes

Optional Accessories

  • Uses Friendly Colour Hmi With Touch Screen For Easy Programming
  • Two Axis Automatic Control Bending Degree ( Y AXIS ) & Back Gauge ( X AXIS ) Programme
  • AC Servo Motor Drive For High-Speed Back Gauge Movement
  • Multiple Bends With Different Back Gauge Positions Can Be Programmed
  • Movement Of Back Gauge Held By Timing Belt

Product Details

Complete Machine Specifications Table

Model Tonnage Bending Cap. M.M.(M.S) Table Width Clear Distance Ram Stroke Open Height Depth Power H.P Speed APP. PRE. RET. Packing Dimension M.M.(LXWXH)
HPBR-215 20 1525 X 2 125 1100 100 250 200 3 35-9-60 1700 X 1050 X 1900
HPBR-315 30 1525 X 2.15 125 1100 100 250 200 3 30-9-53 2700 X 1050 X 1900
HPBR-320 30 2030 X 2 125 1500 100 250 200 3 30-9-53 2200 X 1050 X 1900
HPBR-325 30 2540 X 1.6 125 2000 100 250 200 3 30-9-53 2700 X 1050 X 1900
HPBR-415 40 1525 X 3 150 1100 100 250 200 5 35-9-55 1700 X 1050 X 1900
HPBR-420 40 2030 X 2.5 150 1550 100 250 200 5 35-9-55 2200 X 1050 X 1900
HPBR-425 40 2540 X 2 150 2000 100 250 200 5 35-9-55 2700 X 1050 X 1900
HPBR-430 40 3125 X 1.6 150 2500 400 250 200 5 35-9-55 3300 X 1050 X 1900
HPBR-515 50 1525 X 4 175 1100 125 250 200 5 30-7-55 1700 X 1050 X 1900
HPBR-520 50 2030 X 3 175 1550 125 250 200 5 30-9-55 2200 X 1050 X 1900
HPBR-525 50 2540 X 2.5 175 2000 125 250 200 5 30-7-55 2700 X 1050 X 1900
HPBR-530 50 3125 X 2 175 2500 125 250 200 5 30-7-55 3300 X 1500 X 2000
HPBR-615 60 1525 X 5 175 1100 125 330 200 5 25-6-50 1700 X 1200 X 2000
HPBR-620 60 2030 X 4 175 1550 125 330 200 5 25-6-50 2200 X 1200 X 2000
HPBR-625 60 2540 X 3 175 2000 125 330 200 5 25-6-50 2700 X 1200 X 2000
HPBR-630 60 3125 X 2.5 175 2500 125 330 200 5 25-6-50 3300 X 1200 X 2000
HPBR-815 80 1525 X 6 200 1100 150 330 250 7.5 37-6-41 1700 X 1500 X 2200
HPBR-820 80 2030 X 5 200 1550 150 330 250 7.5 37-6-41 2200 X 1500 X 2200
HPBR-825 80 2540 X 4 200 2000 150 330 250 7.5 37-6-41 2700 X 1500 X 2200
HPBR-830 80 3125 X 3 200 2500 150 330 250 7.5 37-6-41 3300 X 1500 X 2200
HPBR-840 80 4000 X 2.5 200 3500 150 330 250 7.5 37-6-41 4200 X 1500 X 2200
HPBR-1015 100 1525 X 8 200 1100 150 330 250 7.5 40-5-40 1700 X 1500 X 2200
HPBR-1020 100 2030 X 6 200 1550 150 330 250 7.5 40-5-40 2200 X 1600 X 2300

Machine Specifications Table

Model Tonnage Bending Cap. M.M.(M.S) Table Width Clear Distance Ram Stroke Open Height Depth Power H.P Speed APP. PRE. RET. Packing Dimension M.M.(LXWXH)
HPBR-1025 100 2540 x 5 200 2000 150 330 250 7.5 40-5-40 2700 x 1600 x 2300
HPBR-1030 100 3125 x 4 200 2500 150 330 250 7.5 40-5-40 3300 x 1600 x 2300
HPBR-1040 100 4000 x 3 200 3000 150 330 250 7.5 40-5-40 4200 x 1600 x 2300
HPBR-1050 100 5000 x 2.5 200 4000 150 330 250 7.5 40-5-40 5200 x 1600 x 2300
HPBR-1060 100 6000 x 2 200 5000 150 330 250 7.5 40-5-40 6200 x 1600 x 2300
HPBR-1215 120 1525 x 10 225 1100 150 330 300 10 41-6-41 1700 x 1700 x 2500
HPBR-1220 120 2030 x 8 200 1550 150 330 300 10 41-6-41 2200 x 1700 x 2800
HPBR-1225 120 2540 x 6 200 2000 150 330 300 10 41-6-41 2700 x 1700 x 2500
HPBR-1230 120 3125 x 5 200 2500 150 330 300 10 41-6-41 3300 x 1700 x 2500
HPBR-1240 120 4000 x 4 200 3000 150 330 300 10 41-6-41 4200 x 1700 x 2500
HPBR-1250 120 5000 x 3 150 4000 150 330 300 10 41-6-41 5200 x 1700 x 2500
HPBR-1260 120 6000 x 2.5 150 5000 150 330 300 10 41-6-41 6200 x 1700 x 2500
HPBR-1615 160 1525 x 12 225 1100 200 375 300 15 40-6-40 1700 x 1800 x 2500
HPBR-1620 160 2030 x 10 225 1550 200 375 300 15 40-6-40 2200 x 1800 x 2500
HPBR-1625 160 2540 x 8 200 2000 200 375 300 15 40-6-40 2700 x 1800 x 2500
HPBR-1630 160 3125 x 6 200 2500 200 375 300 15 40-6-40 3300 x 1800 x 2500
HPBR-1640 160 4000 x 5 200 3000 200 375 300 15 40-6-40 4200 x 1800 x 2500
HPBR-1650 160 5000 x 4 175 4000 200 375 300 15 40-6-40 5200 x 1800 x 2500
HPBR-1660 100 6000 x 3 175 5000 200 375 300 15 40-6-40 6200 x 1800 x 2500
HPBR-2020 200 2030 x 12 250 1550 200 375 300 20 37-5-37 2200 x 2000 x 2600
HPBR-2025 200 2540 x 10 250 2000 200 375 300 20 37-5-37 2700 x 2000 x 2600
HPBR-2030 200 3125 x 8 250 2500 200 375 300 20 37-5-37 3300 x 2000 x 2600
HPBR-2040 200 4000 x 6 200 3000 200 375 300 20 37-5-37 4200 x 2000 x 2600
HPBR-2050 200 5000 x 5 200 4000 200 375 300 20 37-5-37 5200 x 2000 x 2600
HPBR-2060 200 6000 x 4 200 5000 200 375 300 20 37-5-37 6200 x 2000 x 2600
HPBR-2520 250 2030 x 16 300 1550 200 375 300 25 40-5-40 2200 x 2100 x 2700
HPBR-2525 250 2540 x 13 300 2000 200 375 300 25 40-5-40 2700 x 2100 x 2200
HPBR-2530 250 3125 x 10 250 2500 200 375 300 25 40-5-40 3300 x 2100 x 2700

OVERALL DIMENSIONS ARE IN mm, APPROXIMATE & MAY BE CHANGED WITHOUT PRIOR NOTICE.

Get Direction